| 物件番号 | Bt211 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 620万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 6.6万円 | 地区 | 国定 | |||||||||||||||
| 所在地 | 伊勢崎市三室町5983−34 | 土地面積 | 312.48m2 ( 94.52坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
| 接道 | 西 6m(幅員) 公道 位置指定無 4m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、側溝、都市ガス、電気、大型開発分譲地 | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 公園 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||