| 物件番号 | Bt213 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 399万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 6.7万円 | 地区 | 国定 | |||||||||||||||
| 所在地 | 伊勢崎市西久保町 | 土地面積 | 198.36m2 ( 60坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
| 接道 | 北 3.2m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、側溝、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||