| 物件番号 | Bt215 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 798万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 8.9万円 | 地区 | 伊勢崎 | |||||||||||||||
| 所在地 | 伊勢崎市華蔵寺町 | 土地面積 | 298.05m2 ( 90.16坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
| 接道 | 南 7.7m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、都市ガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||