| 物件番号 | Bt328 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 900万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 9万円 | 地区 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 伊勢崎市曲沢町 | 土地面積 | 331m2 ( 100.12坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | - | 地目 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 側溝、公営水道、電気、建築条件なし | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||