|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 伊勢崎市羽黒町 | 238m2 ( 71.99坪 ) | 12.1万円 | 即時 | ||
県道沿いの好立地!本下水エリア。住宅街として落ち着いたエリアの羽黒町♪
| 物件番号 | Bt2855 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 剛志まで 豊受小学校 第四中学校 |
|||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 10m(幅員) 公道 10.8m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、LPG、電気 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- ななくさ不動産
- TEL:0270-40-6661
- FAX:0270-40-6662
