|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市波志江町 | 213.88m2 ( 64.69坪 ) | 10.1万円 |
使い易い北西角地(*´ω`)o波志江スマートIC・R17号バイパスへ良アクセス!
物件番号 | Bt3043 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 伊勢崎まで 三郷小学校 第三中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、側溝、LPG、電気 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- ななくさ不動産
- TEL:0270-40-6661
- FAX:0270-40-6662