|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 伊勢崎市茂呂町2丁目 | 231.96m2 ( 70.16坪 ) | 15万円 | 相談 | ||
茂呂小学校至近(*´ω`)o都市ガスエリア、3方道路♪
| 物件番号 | Bt3358 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 茂呂小学校 第一中学校 |
|||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 公道 北 西 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、角地、両面道路、公営水道、側溝、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- ななくさ不動産
- TEL:0270-40-6661
- FAX:0270-40-6662





