|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 伊勢崎市東小保方町 | 228.29m2 ( 69.05坪 ) | 12.4万円 | 即時 | ||
| 物件番号 | Bt3733 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国定まで | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 6m(幅員) 私道 位置指定有 13m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- ななくさ不動産
- TEL:0270-40-6661
- FAX:0270-40-6662
