3743:売地
価格 | 130万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 47.2m²(14.27坪) |
私道面積 | - |
坪単価 | 9.2万円 |
学区 |
建ぺい率 | 80% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
現況 | 上物有 |
土地権利 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 南 4.2m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
他法条例 | |
建築条件 | 条件無 |
取引条件有効期限 | 令和06年9月26日 |
価格 | 130万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境 |
土地面積 | 47.2m²(14.27坪) |
私道面積 | - |
坪単価 | 9.2万円 |
学区 |
建ぺい率 | 80% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
現況 | 上物有 |
土地権利 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 南 4.2m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
他法条例 | |
建築条件 | 条件無 |
取引条件有効期限 | 令和06年9月26日 |