3872:売地
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 99m²(29.94坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 8.4万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 5.2m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 99m²(29.94坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 8.4万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 5.2m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |