4008:売地
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市上植木本町 |
| 土地面積 | 252.17m²(76.28坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 8.6万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 東 3.7m(幅員) 公道 13.5m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件付 |
| 取引条件有効期限 | 令和08年3月24日 |
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市上植木本町 |
| 土地面積 | 252.17m²(76.28坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 8.6万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 東 3.7m(幅員) 公道 13.5m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件付 |
| 取引条件有効期限 | 令和08年3月24日 |