4009:売地
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 549.96m²(166.36坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 11.1万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 南 2m(幅員) 公道 9.8m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 549.96m²(166.36坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 11.1万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 南 2m(幅員) 公道 9.8m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |