4021:売地
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
| 土地面積 | 459m²(138.84坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 6.2万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北 5.5m(幅員) 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
| 土地面積 | 459m²(138.84坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 6.2万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北 5.5m(幅員) 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |