4041:売地
| 価格 | 1,940万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
| 土地面積 | 831.96m²(251.66坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 7.8万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 南 8.6m(幅員) 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |
| 価格 | 1,940万円 |
|---|---|
| 所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
| 土地面積 | 831.96m²(251.66坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 7.8万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 南 8.6m(幅員) 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | |
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月29日 |