4056:売地
価格 | 930万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
土地面積 | 679.32m²(205.49坪) |
私道面積 | - |
坪単価 | 4.6万円 |
学区 |
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | |
土地権利 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 南 8.8m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
他法条例 | |
建築条件 | |
取引条件有効期限 | 令和07年3月12日 |
価格 | 930万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
土地面積 | 679.32m²(205.49坪) |
私道面積 | - |
坪単価 | 4.6万円 |
学区 |
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | |
土地権利 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 南 8.8m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
他法条例 | |
建築条件 | |
取引条件有効期限 | 令和07年3月12日 |