1500万円以下の土地 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
売地
3358
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 伊勢崎市茂呂町2丁目 |
土地面積 | 231.96m²(70.16坪) |
売地
2501
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 4.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
土地面積 | 889.36m²(269.03坪) |
売地
2923
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 7.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市福島町 |
土地面積 | 502.56m²(152.02坪) |
売地
3446
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 10.8万円 |
所在地 | 伊勢崎市羽黒町 |
土地面積 | 337.25m²(102.01坪) |
売地
3740
価格 | 1,133.8万円 |
---|---|
坪単価 | 7.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市今井町 |
土地面積 | 499.71m²(151.16坪) |
売地
3878
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 8.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下渕名 |
土地面積 | 431.25m²(130.45坪) |
売地
3877
価格 | 1,160万円 |
---|---|
坪単価 | 4万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 963m²(291.3坪) |
売地 境上武士土地
2466
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.78万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 2,216.51m²(670.49坪) |
売地
3805
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
土地面積 | 609.53m²(184.38坪) |
売地
3968
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 8.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市上泉町 |
土地面積 | 495.86m²(149.99坪) |
売地
4007
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 8.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市波志江町 |
土地面積 | 450m²(136.12坪) |
売地
4019
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 10.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
土地面積 | 367.01m²(111.02坪) |
売地
3960
価格 | 1,216万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
土地面積 | 402m²(121.6坪) |
売地
3964
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 16.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
土地面積 | 257.37m²(77.85坪) |
売地 曲沢町土地
3649
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
土地面積 | 506m²(153.06坪) |
売地
3785
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 16.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
土地面積 | 257.37m²(77.85坪) |
売地
4020
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 13.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
土地面積 | 343.1m²(103.78坪) |
売地
4047
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 9.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市富塚町 |
土地面積 | 474.66m²(143.58坪) |
売地
3799
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 469m²(141.87坪) |
売地
4018
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 12.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市今泉町2丁目 |
土地面積 | 364.82m²(110.35坪) |
物件数:24件
1 2 (1/2)