2000万円超の土地 物件情報
物件一覧
売地
3609
| 価格 | 2,078万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市田部井町3丁目 |
| 土地面積 | 1,717m²(519.39坪) |
売地
3007
| 価格 | 2,196万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
| 土地面積 | 427m²(129.16坪) |
売地
3370
| 価格 | 2,444万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.3万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下触町 |
| 土地面積 | 1,879m²(568.39坪) |
売地
3802
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市連取町 |
| 土地面積 | 674m²(203.88坪) |
売地
3951
| 価格 | 2,860万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市山王町 |
| 土地面積 | 2,099m²(634.94坪) |
売地
2878
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市三室町 |
| 土地面積 | 1,694m²(512.43坪) |
売地
3368
| 価格 | 4,675万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町1丁目 |
| 土地面積 | 3,091m²(935.02坪) |
売地
4011
| 価格 | 5,634万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市田中町 |
| 土地面積 | 2,483m²(751.1坪) |
売地
3879
| 価格 | 6,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市五目牛町 |
| 土地面積 | 4,196m²(1269.29坪) |
