800万円以下の土地 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
売地
3787
価格 | 517.4万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
土地面積 | 190.08m²(57.49坪) |
売地
3990
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 4.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地
3731
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
土地面積 | 299.09m²(90.47坪) |
売地
3954
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 |
土地面積 | 217.98m²(65.93坪) |
売地
3352
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 5.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 371.33m²(112.32坪) |
売地
4043
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 4.66万円 |
所在地 | 伊勢崎市下蓮町 |
土地面積 | 410.86m²(124.28坪) |
売地 境上武士C区画
3698
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.75万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 417m²(126.14坪) |
売地 境上武士D区画
3699
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.13万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 386m²(116.76坪) |
売地
3788
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.4万円 |
所在地 | 伊勢崎市境美原 |
土地面積 | 190.96m²(57.76坪) |
売地
3897
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地
4015
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 12.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市連取町 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地
4045
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市平和町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地
3065
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 3.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
土地面積 | 571m²(172.72坪) |
売地
3958
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 7.8万円 |
所在地 | 伊勢崎市本関町 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地
3791
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 12.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市連取町 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地
3756
価格 | 640万円 |
---|---|
坪単価 | 9.8万円 |
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 |
土地面積 | 216.97m²(65.63坪) |
売地
4052
価格 | 649万円 |
---|---|
坪単価 | 11.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市田部井町2丁目 |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
売地
3043
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市波志江町 |
土地面積 | 213.88m²(64.69坪) |
売地
3761
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
土地面積 | 528m²(159.72坪) |
売地
4008
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市上植木本町 |
土地面積 | 252.17m²(76.28坪) |
物件数:39件
1 2 (1/2)