200坪以下の土地 物件情報
物件一覧
売地
3065
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市間野谷町 |
| 土地面積 | 571m²(172.72坪) |
売地
3761
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
| 土地面積 | 528m²(159.72坪) |
売地
4046
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市国定町1丁目 |
| 土地面積 | 528m²(159.72坪) |
売地 新里町新川B区画
3094
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.01万円 |
| 所在地 | 桐生市新里町新川 |
| 土地面積 | 560m²(169.4坪) |
売地
2726
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市柴町 |
| 土地面積 | 510.37m²(154.38坪) |
売地
4013
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
| 土地面積 | 507.53m²(153.52坪) |
売地
3764
| 価格 | 760万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境百々 |
| 土地面積 | 509.08m²(153.99坪) |
売地
2923
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.2万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市福島町 |
| 土地面積 | 502.56m²(152.02坪) |
売地
3740
| 価格 | 1,133.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市今井町 |
| 土地面積 | 499.71m²(151.16坪) |
売地
3805
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
| 土地面積 | 609.53m²(184.38坪) |
売地 曲沢町土地
3649
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.49万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
| 土地面積 | 506m²(153.06坪) |
売地
3803
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
| 土地面積 | 523m²(158.2坪) |
売地
4040
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
| 土地面積 | 630.27m²(190.65坪) |
売地
4009
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 549.96m²(166.36坪) |
売地
3730
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.3万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境 |
| 土地面積 | 558.27m²(168.87坪) |
