150坪以下の土地 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
売地
3784
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.4万円 |
所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
土地面積 | 489.42m²(148.04坪) |
売地
3990
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 4.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地
3352
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 5.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
土地面積 | 371.33m²(112.32坪) |
売地
4043
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 4.66万円 |
所在地 | 伊勢崎市下蓮町 |
土地面積 | 410.86m²(124.28坪) |
売地 境上武士C区画
3698
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.75万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 417m²(126.14坪) |
売地 境上武士D区画
3699
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.13万円 |
所在地 | 伊勢崎市境上武士 |
土地面積 | 386m²(116.76坪) |
売地
3768
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 442.97m²(133.99坪) |
売地
3757
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市八斗島町 |
土地面積 | 370.54m²(112.08坪) |
売地
3884
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 7.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市野町 |
土地面積 | 348m²(105.27坪) |
売地
4054
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 6.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下武士 |
土地面積 | 429.75m²(129.99坪) |
売地
3751
価格 | 840万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市山王町 |
土地面積 | 457.58m²(138.41坪) |
売地
4021
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地
3881
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市柴町 |
土地面積 | 334.39m²(101.15坪) |
売地
3446
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 10.8万円 |
所在地 | 伊勢崎市羽黒町 |
土地面積 | 337.25m²(102.01坪) |
売地
3878
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 8.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市境下渕名 |
土地面積 | 431.25m²(130.45坪) |
売地
3968
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 8.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市上泉町 |
土地面積 | 495.86m²(149.99坪) |
売地
4007
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 8.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市波志江町 |
土地面積 | 450m²(136.12坪) |
売地
4019
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 10.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市上諏訪町 |
土地面積 | 367.01m²(111.02坪) |
売地
3960
価格 | 1,216万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
土地面積 | 402m²(121.6坪) |
売地
4020
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 13.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
土地面積 | 343.1m²(103.78坪) |
物件数:28件
1 2 (1/2)