500万円以下の土地 物件情報
物件一覧
売地
3743
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.2万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境 |
| 土地面積 | 47.2m²(14.27坪) |
売地
4049
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.8万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市宗高町 |
| 土地面積 | 104.39m²(31.57坪) |
売地
3746
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.7万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境中島 |
| 土地面積 | 177.52m²(53.69坪) |
売地
3872
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.4万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 99m²(29.94坪) |
売地
3749
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下道寺町 |
| 土地面積 | 288.29m²(87.2坪) |
売地
3752
| 価格 | 320万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下道寺町 |
| 土地面積 | 135.36m²(40.94坪) |
売地
3882
| 価格 | 325万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 126.48m²(38.26坪) |
売地
4055
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.2万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境 |
| 土地面積 | 174.98m²(52.93坪) |
売地
3753
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境女塚 |
| 土地面積 | 108.3m²(32.76坪) |
売地
2725
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市東町 |
| 土地面積 | 325.41m²(98.43坪) |
売地
3191
| 価格 | 430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市三和町 |
| 土地面積 | 191.45m²(57.91坪) |
売地
3762
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
| 土地面積 | 249.91m²(75.59坪) |
売地
4012
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.2万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境平塚 |
| 土地面積 | 243.27m²(73.58坪) |
売地
1499
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市中央町 |
| 土地面積 | 137.65m²(41.63坪) |
売地
3593
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市宮子町 |
| 土地面積 | 112.8m²(34.12坪) |
売地
4044
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市堤下町 |
| 土地面積 | 144.78m²(43.79坪) |
売地
3783
| 価格 | 498万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
| 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地
3784
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.4万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境保泉 |
| 土地面積 | 489.42m²(148.04坪) |
