1000万円以下の土地 物件情報
物件一覧
売地
4017
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 12.7万円 |
所在地 | 伊勢崎市宮子町 |
土地面積 | 216.27m²(65.42坪) |
売地
3751
価格 | 840万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市山王町 |
土地面積 | 457.58m²(138.41坪) |
売地
3733
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 12.4万円 |
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
土地面積 | 228.29m²(69.05坪) |
売地
3760
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 10.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市今井町 |
土地面積 | 270m²(81.67坪) |
売地
3959
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 伊勢崎市柴町 |
土地面積 | 302.14m²(91.39坪) |
売地
4021
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6.2万円 |
所在地 | 伊勢崎市国定町2丁目 |
土地面積 | 459m²(138.84坪) |
売地
3750
価格 | 860万円 |
---|---|
坪単価 | 11.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市五目牛町 |
土地面積 | 258.01m²(78.04坪) |
売地
2855
価格 | 864万円 |
---|---|
坪単価 | 12.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市羽黒町 |
土地面積 | 238m²(71.99坪) |
売地
3738
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 12.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市東小保方町 |
土地面積 | 239.78m²(72.53坪) |
売地
4056
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 4.6万円 |
所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
土地面積 | 679.32m²(205.49坪) |
売地
3786
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
土地面積 | 310m²(93.77坪) |
売地
3371
価格 | 995万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 伊勢崎市下触町 |
土地面積 | 731m²(221.12坪) |
売地
585
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 10.3万円 |
所在地 | 伊勢崎市昭和町 |
土地面積 | 321m²(97.1坪) |
売地
3881
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 伊勢崎市柴町 |
土地面積 | 334.39m²(101.15坪) |