2000万円以下の土地 物件情報
物件一覧
売地
3790
| 価格 | 1,670万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
| 土地面積 | 335.4m²(101.45坪) |
売地
4040
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市堀口町 |
| 土地面積 | 630.27m²(190.65坪) |
売地
3963
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
| 土地面積 | 1,863m²(563.55坪) |
売地
3952
| 価格 | 1,720万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市田部井町2丁目 |
| 土地面積 | 465m²(140.66坪) |
売地
4009
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
| 土地面積 | 549.96m²(166.36坪) |
売地
4042
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.2万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市韮塚町 |
| 土地面積 | 682.95m²(206.59坪) |
売地
3730
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.3万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境 |
| 土地面積 | 558.27m²(168.87坪) |
売地
4050
| 価格 | 1,930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.8万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市柳原町 |
| 土地面積 | 360.33m²(108.99坪) |
売地
4041
| 価格 | 1,940万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.8万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
| 土地面積 | 831.96m²(251.66坪) |
売地
3042
| 価格 | 1,962万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下植木町 |
| 土地面積 | 1,081m²(327坪) |
売地
4014
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市堀下町 |
| 土地面積 | 826.44m²(249.99坪) |
