200坪超の土地 物件情報
物件一覧
売地
4056
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市境伊与久 |
| 土地面積 | 679.32m²(205.49坪) |
売地
3371
| 価格 | 995万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下触町 |
| 土地面積 | 731m²(221.12坪) |
売地
2501
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
| 土地面積 | 889.36m²(269.03坪) |
売地
3877
| 価格 | 1,160万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
| 土地面積 | 963m²(291.3坪) |
売地
3798
| 価格 | 1,425万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市三室町 |
| 土地面積 | 942.1m²(284.98坪) |
売地
3880
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市曲沢町 |
| 土地面積 | 980.8m²(296.69坪) |
売地
3963
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
| 土地面積 | 1,863m²(563.55坪) |
売地
4042
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.2万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市韮塚町 |
| 土地面積 | 682.95m²(206.59坪) |
売地
4041
| 価格 | 1,940万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.8万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市安堀町 |
| 土地面積 | 831.96m²(251.66坪) |
売地
3042
| 価格 | 1,962万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下植木町 |
| 土地面積 | 1,081m²(327坪) |
売地
4014
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市堀下町 |
| 土地面積 | 826.44m²(249.99坪) |
売地
3609
| 価格 | 2,078万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市田部井町3丁目 |
| 土地面積 | 1,717m²(519.39坪) |
売地
3370
| 価格 | 2,444万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.3万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市下触町 |
| 土地面積 | 1,879m²(568.39坪) |
売地
3802
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市連取町 |
| 土地面積 | 674m²(203.88坪) |
売地
3951
| 価格 | 2,860万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市山王町 |
| 土地面積 | 2,099m²(634.94坪) |
売地
2878
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.9万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市三室町 |
| 土地面積 | 1,694m²(512.43坪) |
売地
3368
| 価格 | 4,675万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町1丁目 |
| 土地面積 | 3,091m²(935.02坪) |
売地
4011
| 価格 | 5,634万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.6万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市田中町 |
| 土地面積 | 2,483m²(751.1坪) |
売地
3879
| 価格 | 6,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.1万円 |
| 所在地 | 伊勢崎市五目牛町 |
| 土地面積 | 4,196m²(1269.29坪) |
